Anunț : Suntem încântați să vă anunțăm că clinica noastră acceptă acum pacienți noi!
Contactați-ne – Office.macadamia@gmail.com
| Servicii | Preț |
|---|---|
| Asistenţa ortodontică | |
| Elastice ortodontice | 100 MDL |
| Disjunctor maxilar cu suport pe mini-implanti | 10.000 MDL |
| Disjunctor maxilar fara suport pe mini-implanti | 9.000 MDL |
| Extruzie/intruzie/redresare dinte cu mini-implant ortodontic | 5.000 MDL |
| Mentinator de spatiu fix | 3.000 MDL |
| Menținător de spațiu mobilizabil | 1.500 MDL |
| Tratament ortodontic cu aparat mobilizabil (placă) cu filet ortodontic | 6.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu aparat mobilizabil (placă) fără filet ortodontic | 4.000 MDL |
| Gutieră rigidă pentru dezocluzie | 2.500 MDL |
| Ancorarea dintelui inclus cu bracket în operația de descoperire | 500 MDL |
| Înlăturarea sistemei bracket (1 maxilar) | 1.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv (bracketi) ligaturabili din ceramică, un maxilar | 13.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv (brackets) autoligaturabili din ceramică, un maxilar | 18.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv (brackets) estetici (iconix) ligaturabili, un maxilar | 14.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv (brackets) estetici autoligaturabili, un maxilar | 17.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv (brackets) metalici autoligaturabili, un maxilar | 15.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu sistem fix adeziv estetici (saphir) ligaturabili, un maxilar | 14.000 MDL |
| Tratamentul ortodontic cu sistem fix adesiv (brackets) metalici ligaturabili, un maxilar | 10.000 MDL |
| Consultatia medicului ortodont | 200 MDL |
| Plan de tratament Ordoline | 4.000 MDL |
| Confectionarea gutierei dentoalveolare rigide neuromusculare | 4.000 MDL |
| Confectionarea gutierei dentoalveolare elastice | 1.000 MDL |
| Operația inserării mini-implant ortodontic | 2.500 MDL |
| Aparat palatinal Marco-Rossa | 7.000 MDL |
| Dispozitiv individualizat pentru decompresie Cad Cam | 6.000 MDL |
| Aplicarea elastice pentru spațiere | 200 MDL |
| Buton ortodontic | 100 MDL |
| Tehnica sectorială (dentiție mixtă) | 6.000 MDL |
| Control aparat dentar | 300 MDL |
| Fixarea unui bracket autoligaturabil pierdut | 700 MDL |
| Fixarea unui bracket ligaturabil pierdut | 400 MDL |
| Fixarea unui bracket păstrat | 300 MDL |
| Reparația aparatului mobilizabil | 600 MDL |
| Schimb arc | 300 MDL |
| Bară transpalatină | 3.000 MDL |
| Tratament cu alignere/cape transparente ORDOLINE KIDS | 37.000 MDL |
| Tratament cu alignere/cape transparente ORDOLINE STANDART | 37.000 MDL |
| Tratament ortodontic cu alignere (cape transparente) o unitate | 800 MDL |
| Aparat miofuncțional (Trainer sau Myobrace) | 4.000 MDL |
| Aplicare retainer fix | 1.500 MDL |
| Gutiera pentru contenție | 1.500 MDL |
| Aparat de forță extraorală | 1.200 MDL |
| Aplicare Trainer | 4.000 MDL |
| Tratament cu alignere/cape transparente ORDOLINE ADVANCED | 60.000 MDL |
| Aparat fix pentru distalizare | 12.000 MDL |
| Consultații stomatologice, examinarea pacientului | |
| Imprimarea radiografiei pe hârtie/CD | 50 MDL |
| Radiografia - ortopantomografie de control | 50 MDL |
| Planificare tratament de reabilitare în anomalii dento-maxilare, atrofii și defecte de țesuturi dure și moi | 1.000 MDL |
| Examinarea pacientului, stabilirea diagnosticului și a planului de tratament al disfuncțiilor articulațiilor temporomandibulare (include OPG, CT și modele de studiu) | 1.200 MDL |
| Radiografia CBCT (tomografie computerizată) a articulației temporomandibulare | 600 MDL |
| OPG | 400 MDL |
| Examinarea pacientului, stabilirea diagnosticului și a planului tratamentului ortodontic (include analiza OPG, CBST, modele de diagnostic) | 1.000 MDL |
| Consultația medicului specialist | 300 MDL |
| Consultație primară care nu necesită investigații paraclinice de laborator și radiologie | 300 MDL |
| Efectuarea și analiza odonto-paradontogramei pacientului cu boală parodontală | 1.000 MDL |
| Confecționarea șablonului chirurgical pentru 2-6 dinți | 4.000 MDL |
| Confecționarea șablonului chirurgical pentru 1-2 dinți | 3.000 MDL |
| Confecționarea șablonului chirurgical extins 6-12 dinți | 5.000 MDL |
| Confecționarea modelelor de studiu din ghips | 200 MDL |
| Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru control) | 300 MDL |
| Examinarea pacientului, stabilirea diagnosticului și planului de tratament (cu OPG și CT ale pacientului) | 600 MDL |
| Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru diagnostic și planificare) | 700 MDL |
| Examinarea pacientului, stabilirea diagnosticului și planului de tratament (include OPG și CT în clinică) | 1.000 MDL |
| Radiografia - ortopantomografie | 100 MDL |
| Radiografia retroalveolară | 50 MDL |
| Scanarea digitală | 1.000 MDL |
| Aquapick AQ-208 | 1.100 MDL |
| Radiografie dentară (viziografie) | 50 MDL |
| Parodontologie | |
| Detartraj la copii | 600 MDL |
| Detartraj AirFlow | 1.200 MDL |
| Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1.300 MDL |
| Tratarea parodontitei cu ajutorul aparatului Helbo | 2.000 MDL |
| Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 500 MDL |
| Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 800 MDL |
| IRM material | 500 MDL |
| Chiuretaj deschis în tratamentul periimplantitei (cu păstrarea implantului) | 1.000 MDL |
| Tratament endodontic a dintelui temporar | 400 MDL |
| Tratament endodontic a dintelui pluriradicular | 1.300 MDL |
| Proceduri asupra țesuturilor moi (bride, fren, gingie) | 2.000 MDL |
| Tratamentul periimplantitei cu laser Helbo (1 implant) | 2.000 MDL |
| Pansament provizoriu Daycal (Fugi) dinte permanent | 500 MDL |
| Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 900 MDL |
| Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 500 MDL |
| Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1.300 MDL |
| Tratament endodontic a dintelui biradicular | 900 MDL |
| Tratament endodontic a dintelui cu 4 canale | 1.700 MDL |
| Detartraj + AirFlow | 1.500 MDL |
| Tratament endodontic a dintelui monoradicular | 600 MDL |
| Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1.300 MDL |
| Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 500 MDL |
| Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 900 MDL |
| Chiuretaj deschis în tratamentul parodontitei 2–3 dinți | 1.000 MDL |
| Tratamentul chirurgical rezectiv (regularizarea osoasă a procesului alveolar în boala parodontală, un grup dentar) | 1.000 MDL |
| Transplantarea liberă a grefei din tuber | 1.000 MDL |
| Chiuretaj deschis în tratamentul parodontitei 3–5 dinți | 4.000 MDL |
| Chiuretaj deschis mandibulă | 10.000 MDL |
| Operația transplantarea liberă a grefei din palat | 2.000 MDL |
| Chiuretaj deschis maxilă | 10.000 MDL |
| Chiuretaj închis în tratamentul parodontitei (1 dinte) | 500 MDL |
| Chiuretaj închis în tratamentul periodontitei la un grup de dinți (segmentară) | 2.000 MDL |
| Pedodonție (dentiție temporară) | |
| Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu ciment la dinții frontali | 500 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu fotopolimer la dinții frontali | 1.000 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu ciment la dinții laterali | 600 MDL |
| Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrarea mecanică și medicamentoasă/obturare) cu ciment la dinții frontali | 900 MDL |
| Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrarea mecanică și medicamentoasă/obturare) cu ciment la dinții laterali | 1.000 MDL |
| Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrarea mecanică și medicamentoasă/obturare) cu fotopolimer la dinții frontali | 1.100 MDL |
| Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrarea mecanică și medicamentoasă/obturare) cu fotopolimer la dinții laterali | 1.300 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu ciment la dinții laterali | 800 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu ciment la dinții frontali | 700 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu fotopolimer la dinții laterali | 1.100 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu fotopolimer la dinții frontali | 900 MDL |
| Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu fotopolimer la dinții laterali | 1.200 MDL |
| Coroană provizorie la dinte temporar | 500 MDL |
| Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 300 MDL |
| Înlăturarea depunerilor dentare cu ultrasunet | 350 MDL |
| Extracția dinților temporari | 300 MDL |
| Înlăturarea depunerilor dentare cu AirFlow | 450 MDL |
| Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinți frontali | 500 MDL |
| Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinți laterali | 600 MDL |
| Detartraj total | 900 MDL |
| Tratament carie la dinte temporar cu ciment la dinți laterali | 400 MDL |
| Aplicații cu fluor (1 unitate dentară) | 200 MDL |
| Sigilarea fisurilor la un dinte | 300 MDL |
| Tratament carie la dinte temporar cu ciment la dinți frontali | 300 MDL |
| Consiliere psihologică a pacientului | 300 MDL |
| Profilaxie | |
| Aplicarea remediilor profilactice | 400 MDL |
| Pastă de dinți FLASH | 300 MDL |
| Capă pentru bruxism siliconică | 1.000 MDL |
| Periuță Curaprox | 100 MDL |
| Periaj copii | 300 MDL |
| Protetica | |
| Aplicarea formatorului de gingie pe implant | 400 MDL |
| Implant dentar Megagen Any One, Dentium | 7.000 MDL |
| Implant dentar Nobel Biocare, SUA | 12.000 MDL |
| Sablon pentru gingivectomie | 1.500 MDL |
| Confectionarea si analiza modelelor de studiu | 500 MDL |
| Fateta din metal | 0 MDL |
| Restaurare dentară cu incrustație ceramică, zirconiu In-, On-, Overlay | 6.000 MDL |
| Control periodic al protezei Fast and Fixed (Demontarea ,Igienizarea, Corectia, Montarea cu schimbul suruburilor) | 3.000 MDL |
| Aplicare conformator gingival pe MUA (1 unitate) | 1.000 MDL |
| Dinte turnat din metal | 0 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu bara pe 6 implante | 15.000 MDL |
| Proteză parțială acrilică mobilizabilă cu croșete din sarmă de wiplă | 3.500 MDL |
| Proteza partiala acrilica mobilizabila cu crosete elastice | 4.000 MDL |
| Supraproteza definitiva (metaloceramica CANDULOR) cu baza metalica din TITAN metoda Fast and Fixed 1 maxilar | 70.000 MDL |
| Supraproteza definitiva (metalocompozit CANDULOR ) cu baza metalica CrCo metoda Fast and Fixed 1 maxilar | 60.000 MDL |
| Supraproteza definitiva (zirconiu-compozit) metoda Fast and Fixed, 1 maxilar | 80.000 MDL |
| Supraproteza defitiva (metaloceramica, metalocompozit) metoda Fast and Fixed | 65.000 MDL |
| Supraproteza pe 2 implante cu capse | 6.500 MDL |
| Supraproteza pe 4 implante cu capse/ bara | 10.000 MDL |
| Proteza acrilica mobilizabila armata | 6.000 MDL |
| Coroana zirconiu pe bont protetic cu fixare pe implante dentare insurubare -1 unitate | 7.500 MDL |
| Proteza acrilica totală mobilizabila | 5.000 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu bara pe 3 implante | 13.700 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu bara pe 4 implante | 14.900 MDL |
| Coroana zirconiu pe bont protetic individual cu fixare pe implante dentare AB - 1unitate | 8.500 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 3 implante | 12.000 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 4 implante | 13.000 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 5 implante | 14.000 MDL |
| Dispozitiv corono-radicular cu pivot demontabil Cr- CO -1 unitate | 900 MDL |
| Coroana integrala zirconiu | 5.000 MDL |
| Proteză parțială elastică mobilizabilă Bio-dentoplast/Valplast | 9.000 MDL |
| Proteza partial mobilizabila scheletata | 7.000 MDL |
| Proteză elastica mobilizabilă Bio-dentaplast | 8.000 MDL |
| Proteza acrilică totală mobilă cu dinți artificiali din compozit | 8.000 MDL |
| Coroană metalica turnată Cr-Co-1 unitate | 800 MDL |
| Coroană metalo-ceramica turnata Cr-Co-1 unitate | 3.000 MDL |
| Fateta dentara din ceramica E.Max | 5.000 MDL |
| Fațetă din ceramică prin tehnica de laborator | 6.000 MDL |
| Fațetă din compozit | 2.000 MDL |
| Fațetă din compozit-polimer | 2.500 MDL |
| Fațete dentare din ceramică presată (E.Max Ivoclar IPS), 1 unitate | 6.000 MDL |
| Coroană acrilica provizorie indirecta -1 unitate | 900 MDL |
| Coroană acrilică provizorie frezata - 1 unitate | 1.500 MDL |
| Proteza acrilica totala provizorie metoda Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 6 implante | 15.000 MDL |
| Dinte turnat acoperit cu acril | 2.000 MDL |
| Coroana metalica sinterizata - 1 unitate | 2.000 MDL |
| Coroana metalo-ceramica sinterizata | 3.500 MDL |
| Dinte din oxid de zirconiu pe implant | 6.000 MDL |
| Dispozitiv corono- radicular Zr - 1 unitate | 2.500 MDL |
| Dispozitiv corono-radicular Cr-Co - 1unitate | 1.500 MDL |
| Inscustatii dentare (onlay, inlay) | 5.000 MDL |
| Microproteză parțial adezivă tip Maryland | 2.000 MDL |
| Microproteza partiala acrilica mobilizabilă (1-3) | 2.000 MDL |
| Microproteza partiala elastica mobilizabilă (1-3) | 2.500 MDL |
| Coroana acrilica provizorie metoda Scutan -1 unitate | 500 MDL |
| Proteză parțial mobilizabilă acrilică | 4.000 MDL |
| Coroana integrala ceramica stratificata pe zirconiu - 1 unitate | 6.500 MDL |
| Coroana E.Max/Zirconiu cu fixare pe implante (Megagen AnyRidge) - 1 unitate | 7.000 MDL |
| Coroana metalo-ceramica cu fixare pe implante dentare (Dentium )- 1 unitate | 4.800 MDL |
| Coroana metalo-ceramica cu fixare pe implante dentare (AB) -1 unitate | 3.300 MDL |
| Coroana E.Max/Zirconiu cu fixare pe implante (Straumann) - 1 unitate | 8.000 MDL |
| Coroană integral ceramică E.max - 1 unitate | 6.000 MDL |
| Coroana E.Max/Zirconiu cu fixare pe implante (Dentium, Megagen AnyOne) - 1 unitate | 6.800 MDL |
| Coroana E.Max/Zirconiu cu fixare pe implante (AB) - 1 unitate | 4.400 MDL |
| Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bond protetic standart metalic pe suport implantar, 1 unitate | 9.000 MDL |
| Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bond protetic individual din oxid de zirconiu pe suport implantar, 1 unitate | 10.000 MDL |
| Taierea coroanei | 100 MDL |
| Reparație proteză acrilică provizorie pe cape Fast and Fixed | 2.000 MDL |
| Reparatie metalo-ceramica, zirconiu | 400 MDL |
| Mobilizarea coroanei (inlaturare )-1 unitate | 400 MDL |
| Reparație metalo-ceramică directă restabilită prin compozit, 1 unitate | 1.000 MDL |
| Reparatie metalo-ceramica 1 unitate | 400 MDL |
| Reparația protezei | 800 MDL |
| Armarea protezei cu plasa | 600 MDL |
| Amprenta dubla silicon | 350 MDL |
| Amprenta alginat | 200 MDL |
| Modelarea diagnostica din ceara si compozit (Wax-up /Mock-up 1 dinte) | 800 MDL |
| Coroana metalo-ceramica cu fixare pe implante dentare (Megagen) -1 unitate | 5.100 MDL |
| Amprentarea campului protetic | 500 MDL |
| Coroana metalo-ceramica cu fixare pe implante dentare (Staumann ) -1 unitate | 4.800 MDL |
| Coroană metalo-ceramică pe suport implantar, 1 unitate | 6.000 MDL |
| Control periodic al protezei Fast and Fixed (Demontarea ,Igienizarea, Corectia, Montarea fara schimbul suruburilor) | 100 MDL |
| Control proteză Fast and Fixed (cu schimb șuruburi) | 6.000 MDL |
| Coroana metaloceramica cu fixare pe implante dentare (Dentium, Megagen AnyOne ) cimentare pe abatman individual- 1 unitate | 5.800 MDL |
| Coroana metaloceramica cu fixare pe implante dentare (AB ) cimentare pe abatman individual- 1 unitate | 4.500 MDL |
| Control proteză Fast and Fixed (fără schimb șuruburi) | 3.000 MDL |
| Regenerarea osoasă ghidată 1-3 dinți (fără costul dispozitivului) | 12.000 MDL |
| Regenerarea osoasă ghidată extinsă pe o hermiarcadă (fără costul dispozitivului) | 20.000 MDL |
| Bond protetic pe implant | 1.800 MDL |
| Abutment individual din oxid de zirconiu | 1.700 MDL |
| Coroană provizorie pe suport implantar cu conexiune hexagon (AB (Israel), JD Dental (Italia)), 1 unitate | 3.000 MDL |
| Coroana provizorie pe implant (Straumann) -1 unitate | 4.000 MDL |
| Coroană provizorie pe implant (Sky Bredent) -1 unitate | 3.000 MDL |
| Coroană provizorie pe implant (Megagen) -1 unitate | 3.000 MDL |
| Coroană provizorie pe implant (Dentium) -1 unitate | 3.000 MDL |
| Coroană provizorie pe implant (AB) -1 unitate | 2.000 MDL |
| Fixarea (cimentarea ) constructiei protetice - 1 unitate | 400 MDL |
| Coroană provizorie pe implant | 4.000 MDL |
| Coroana metaloceramica cu fixare pe implante dentare insurubare -1 unitate | 4.500 MDL |
| Fixarea coroanei dentare cu compozit | 400 MDL |
| Coroană metalo-ceramică pe suport implantar cu conexiune hexagon (AB (Israel), JD Dental (Italia)), 1 unitate | 5.000 MDL |
| Rebazarea si repararea protezelor mobilizabile | 1.000 MDL |
| Stomatologie chirurgicală | |
| Operatie inlaturarea implantului osteointegrat | 2.000 MDL |
| Chistectomia (chisturi gigante-implică formațiuni anatomice învecinate) | 10.000 MDL |
| Tratarea proceselor inflamatorii odontogene cu extracţie dentară | 400 MDL |
| Tratarea proceselor inflamatorii fără extracţie dentară | 300 MDL |
| Rezecţie apicală dinte monoradicular (1 dinte) | 1.000 MDL |
| Operaţie pericoronariană | 500 MDL |
| Extracţia dintelui cu anestezie | 900 MDL |
| Chistectomia (în limita a 1-3 dinți) | 2.000 MDL |
| Extracţia dintelui fără anestezie | 200 MDL |
| Extracţia dintelui inclus inferior | 3.500 MDL |
| Extracţia dintelui inclus superior | 3.000 MDL |
| Extractie dupa metoda pluriradicular (caz complicat) | 1.500 MDL |
| Operaţia premolarizare | 900 MDL |
| Extractie rest radicular | 400 MDL |
| Operatia extracţia atipică a molarilor de minte inferiori (dificilă) | 2.500 MDL |
| Operatia extracţia atipică a molarilor de minte superiori (dificilă) | 2.000 MDL |
| Operația extracția dintelui monoradicular (dificilă) | 800 MDL |
| Operatia extractia molarilor de minte superiori (simplă) | 1.000 MDL |
| Operatie extractia atipica (cu exceptia dintelui 8) | 1.500 MDL |
| Operatie extractia dinte pluriradicular (simpla) | 900 MDL |
| Operatie extractia dintilor cu anestezie infiltrativa | 300 MDL |
| Operatie extractia molarilor de minte inferiori (simplă) | 1.500 MDL |
| Extracția dintelui de lapte | 400 MDL |
| Operatia gingivoplastia prin tunelizare (1 dinte) | 2.000 MDL |
| Operatia extracția dintelui monoradicular (simpla) | 400 MDL |
| Operatia extractia dintelui pluriradicular (dificila) | 1.000 MDL |
| Rezecţie apicală dinte pluriradicular, hemisecție, amputație radiculară (1 dinte) | 2.000 MDL |
| Pansament curativ exooral | 200 MDL |
| Pansament curativ endooral | 100 MDL |
| Membrana A-PRF (1 eprubeta) | 800 MDL |
| Collaflex (Pericardium Colagen Membrane) o unitate | 550 MDL |
| Frenuloplastia | 1.000 MDL |
| Frenotomia | 1.000 MDL |
| Plasmodent S-PRF (1 eprubeta) | 800 MDL |
| Aplicare multiunit (MUA) (1 unitate) | 2.000 MDL |
| Operatia inserarea implantului Megagen AnyRidge | 9.500 MDL |
| Operatie inserarea implantului Dentium | 7.500 MDL |
| Operatia gingivoplastia prin lambou ( 1 dinte) | 1.000 MDL |
| Operatie inserarea implantului Megagen Any One | 7.000 MDL |
| Operatie inserarea implantului Straumann BLX | 13.000 MDL |
| Frenoplastia buzei inferioare | 1.000 MDL |
| Frenoplastia buzei superioare | 2.000 MDL |
| Sutura rezorbabila | 300 MDL |
| Sutura nerezorbabila | 200 MDL |
| Operatie inserarea implantului estetic din zirconiu | 18.000 MDL |
| Gingivoectomie | 500 MDL |
| Chistectomia (mai mult de 3 dinți) | 6.000 MDL |
| Înlăturarea mucocelului (chist salivar) | 3.000 MDL |
| Membrana de protectie 15x20 | 2.000 MDL |
| Membrana de protectie 20x30 | 3.000 MDL |
| Augmentarea materialului sintetic (1 cub) Colapol KP-3LM | 600 MDL |
| Descoperirea dintelui inclus intraosos | 2.500 MDL |
| Membrana de protectie 30x40 | 4.000 MDL |
| Hemostaza primară intraoperatorie | 200 MDL |
| Membrana Mucoderm | 4.000 MDL |
| Operatia de inchidere a recesiunilor gingivale (1 dinte) | 2.000 MDL |
| Collacone (Collagenic hemostat) o unitate | 450 MDL |
| Operatia de inchidere a recesiunilor gingivale (2-3 dinti) | 3.000 MDL |
| Descoperirea dintelui inclus submucos | 2.000 MDL |
| Operatia de inchidere a recesiunilor gingivale (4-6 dinti) | 4.000 MDL |
| Operatia descoperire dintelui inclus intraosos | 1.500 MDL |
| Hemostaza în hemoragii secundare de cauză locală, generală | 500 MDL |